Run in Brussels
Le challenge 2026 reprend 20 courses bruxelloises !
Courez des courses typiques, réparties sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et un peu plus loin ! 2 challenges sont possibles.
1. Le grand challenge (21 courses)
Courez au moins 7 courses proposées dans le grand challenge. Les distances sont comprises entre 6 et 16km.
Vos participations sont automatiquement comptabilisées pour le challenge des clubs.
2. Le petit challenge (19 courses)
Courez au moins 6 proposées dans le petit challenge. Les distances sont comprises entre 4 et 8km.
Ce challenge est plus accessible et permet d’accueillir les coureurs débutants. Vos participations sont aussi comptabilisées pour le challenge des clubs.
3. Le challenge clubs des supporters (pas de courses imposées)
Courez les courses de votre choix reprises dans le grand ou petit challenge et assurez 1 point à votre club à chacune de vos participations !
Cette formule n’impose pas un nombre de course minimum et permet aux coureurs de s’inscrire dans le but de donner des points à leur club de cœur, sans participer au challenge individuellement.
Consultez les classements régulièrement actualisés et profitez des récompenses!
Tenez-vous au courant de l’activité du challenge via Facebook
Classements 2026
Ci-dessous vous retrouvez les classements en cours.
Attention: afin que l’ensemble des courses auxquelles vous avez participé soit comptabilisé, veuillez vous assurer que le nom renseigné pour votre inscription aux courses du Run In Brussels soit le même (orthographe identique) que votre nom renseigné lors de votre inscription au Challenge.
Si vous remarquez une erreur, veuillez la mentionner à l’adresse event@zatopekmagazine.com.
16/21
14/19
16/21
Les classements RIB ont été mis à jour le 27/10/2026 à 18h
Calendrier 2026
Le grand challenge
| Étapes/21 | Dates | Courses | Distances | Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 17/01 | Les Relais Givrés ou Frappés | 8 ou 4 + 4 km | Savoir + |
| 2/21 | 01/02 | Les Hivernales du Racing Club de Bruxelles | 10 km | Savoir + |
| 3/21 | 04/03 | 10 km Alma | 10 km | Savoir + |
| 4/21 | 19/04 | 10 km d'Uccle | 10 km | Savoir + |
| 5/21 | 12/04 | 10 km de l'ULB | 10 km | Savoir + |
| 6/21 | 01/05 | Run Saint-Genèse | 10 km | Savoir + |
| 7/21 | 09/05 | Stroomloop | 14 km | Savoir + |
| 8/21 | 17/05 | 15 km de Woluwe-St-Lambert | 15 km | Savoir + |
| 9/21 | 21/06 | Les Sentiers du Laerbeek | 11 km | Savoir + |
| 10/21 | 28/06 | Foulées Estivales ART | 13 km | Savoir + |
| 11/21 | 30/08 | Jogging du marché annuel de Jette | 8 km | Savoir + |
| 12/21 | 05/09 | EcoTrail (ex EuropaTrail) | 10 km | Savoir + |
| 13/21 | 18/09 | 10,30km de Schaerbeek | 10,30 km | Savoir + |
| 14/21 | 04/10 | La bruxelloise - De Brusselse | 9 km | Savoir + |
| 15/21 | 11/10 | Run for Justine | 11 km | Savoir + |
| 16/21 | 08/11 | Foulées des Flosses | 16 km | Savoir + |
| 17/21 | 11/11 | Jogging de la Paix | 12 km | Savoir + |
| 18/21 | 14/11 | Run Forest | 9 km | Savoir + |
| 19/21 | 22/11 | Foulées Joyeuses | 10 km | Savoir + |
| 20/21 | 29/11 | AtomRun | Par équipe (4 x 4km) | Savoir + |
| 21/21 | 26/12 | Manneken-Pis Corrida | 6 km | Savoir + |
Le petit challenge
| Étapes/19 | Dates | Courses | Distances | Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 17/01 | Les Relais Givrés ou Frappés | 8 ou 4 + 4 km | Savoir + |
| 2/19 | 04/03 | 10 km Alma | 6 km | Savoir + |
| 3/19 | 12/04 | 10 km de l'ULB | 5 km | Savoir + |
| 4/19 | 01/05 | Run Saint-Genèse | 5 km | Savoir + |
| 5/19 | 09/05 | Stroomloop | 7 km | Savoir + |
| 6/19 | 17/05 | 15 km de Woluwe-St-Lambert | 6 km | Savoir + |
| 7/19 | 21/06 | Les Sentiers du Laerbeek | 5 km | Savoir + |
| 8/19 | 28/06 | Foulées Estivales ART (annulées) | 5 km | Savoir + |
| 9/19 | 30/08 | Jogging du marché annuel de Jette | 4 km | Savoir + |
| 10/19 | 05/09 | EcoTrail (ex EuropaTrail) | 5 km | Savoir + |
| 11/19 | 18/09 | 10,30km de Schaerbeek | 5 km | Savoir + |
| 12/19 | 04/10 | La bruxelloise - De Brusselse | 6 km | Savoir + |
| 13/19 | 11/10 | Run for Justine | 5 km | Savoir + |
| 14/19 | 08/11 | Foulées des Flosses | 8 km | Savoir + |
| 15/19 | 11/11 | Jogging de la Paix | 4 km | Savoir + |
| 16/19 | 14/11 | Run Forest (reprogrammée) | 5 km | Savoir + |
| 17/19 | 22/11 | Foulées Joyeuses | 5 km | Savoir + |
| 18/19 | 29/11 | AtomRun | Par équipe (4 x 4km) | Savoir + |
| 19/19 | 26/12 | Manneken-Pis Corrida | 6 km | Savoir + |
Contact
Contact organisateurs
Si vous souhaitez intégrer le challenge pour la saison suivante avec une course organisée à Bruxelles (19 communes), contactez-nous. Attention, la candidatures pour intégrer le calendrier doivent être rentrées avant le 9 janvier !
Contact coureurs
Si vous avez besoin d’assistance concernant les inscriptions, les challenges ou les classements, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Run in Brussels.