Je loopt een aantal van deze typische wedstrijden, verspreid over het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en iets verder) ! Daarbij kies je een van de volgende formules:
1. De grote challenge (met ten minst 20 wedstrijden)
Neem deel aan minstens 7 wedstrijden van de grote challenge. De afstand ligt tussen 6 en 16 kilometer. Je deelnames tellen automatisch mee voor de clubchallenge.
2. De kleine challenge (met ten linst 18 wedstrijden)
Neem deel aan minstens 5 wedstrijden van de kleine challenge. De afstand ligt tussen 4 en 8 kilometer. Deze challenge is toegankelijker en haalbaar voor beginnende lopers. Je deelnames tellen automatisch mee voor de clubchallenge.
3. De clubchallenge van de supporters (geen verplichte wedstrijden)
Neem deel aan de wedstrijden die je zelf kiest uit de grote of de kleine challenge en schenk je club 1 punt voor elke deelname!
In deze formule met je geen minimum aantal wedstrijden lopen en schrijven de deelnemers zich in om hun favoriete club punten te kunnen schenken, zonder dat ze individueel aan de challenge deelnemen.
Raadpleeg het klassement, dat regelmatig wordt bijgewerkt, en beloon jezelf en je favoriete club!
Blijf op de hoogte van de criterium activiteiten via Facebook.
Klassementen 2026
Hieronder vindt u de nieuwste klassementen.
Let op: zorg ervoor dat de naam die u hebt opgegeven bij uw inschrijving voor de wedstrijden van Run In Brussels exact hetzelfde is (dezelfde spelling) als de naam die u hebt opgegeven bij uw inschrijving voor de Challenge, zodat al uw deelgenomen wedstrijden worden meegeteld.
Als u een fout opmerkt, vermeld dit dan bij event@zatopekmagazine.com.
12/21
10/19
10/21
De RIB-ranglijsten zijn op 21-09-2026 om 19.00 uur bijgewerkt
Kalender 2026
Grote challenge
| Stappen/21 | Datum | Wedstrijden | Afstanden | Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 17/01 | Les Relais Givrés ou Frappés | 8 of 4 + 4 km | Weten meer |
| 2/21 | 01/02 | Les Hivernales du Racing Club de Bruxelles | 10 km | Weten meer |
| 3/21 | 04/03 | 10 km Alma | 10 km | Weten meer |
| 4/21 | 19/04 | 10 km van Ukkel | 10 km | Weten meer |
| 5/21 | 12/04 | 10 km van de ULB | 10 km | Weten meer |
| 6/21 | 01/05 | Run Sint-Genesius | 10 km | Weten meer |
| 7/21 | 09/05 | Stroomloop | 14 km | Weten meer |
| 8/21 | 17/05 | 15 km Woluwe | 15 km | Weten meer |
| 9/21 | 21/06 | Les Sentiers du Laerbeek | 11 km | Weten meer |
| 10/21 | 28/06 | Foulées Estivales ART | 13 km | Weten meer |
| 11/21 | 30/08 | Jogging du marché annuel de Jette | 8 km | Weten meer |
| 12/21 | 05/09 | EcoTrail (ex EuropaTrail) | 10 km | Weten meer |
| 13/21 | 18/09 | 10,30km van Schaarbeek | 10,30 km | Weten meer |
| 14/21 | 04/10 | La bruxelloise - De Brusselse | 9 km | Weten meer |
| 15/21 | 11/10 | Run for Justine | 11 km | Weten meer |
| 16/21 | 08/11 | Foulées des Flosses | 16 km | Weten meer |
| 17/21 | 11/11 | Jogging de la Paix | 12 km | Weten meer |
| 18/21 | 14/11 | Run Forest | 9 km | Weten meer |
| 19/21 | 22/11 | Foulées Joyeuses | 10 km | Weten meer |
| 20/21 | 29/11 | AtomRun | Per team (4 x 4 km) | Weten meer |
| 21/21 | 26/12 | Manneken-Pis Corrida | 6 km | Weten meer |
Kleine challenge
| Stappen/19 | Datum | Wedstrijden | Afstanden | Infos |
|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 17/01 | Les Relais Givrés ou Frappés | 8 of 4 + 4 km | Weten meer |
| 2/19 | 04/03 | 10 km Alma | 10 km | Weten meer |
| 3/19 | 12/04 | 10 km van de ULB | 10 km | Weten meer |
| 4/19 | 01/05 | Run Sint-Genesius | 10 km | Weten meer |
| 5/19 | 09/05 | Stroomloop | 14 km | Weten meer |
| 6/19 | 17/05 | 15 km Woluwe | 15 km | Weten meer |
| 7/19 | 21/06 | Les Sentiers du Laerbeek | 11 km | Weten meer |
| 8/19 | 28/06 | Foulées Estivales ART | 13 km | Weten meer |
| 9/19 | 30/08 | Jogging du marché annuel de Jette | 8 km | Weten meer |
| 10/19 | 05/09 | EcoTrail (ex EuropaTrail) | 10 km | Weten meer |
| 11/19 | 18/09 | 10,30km Schaarbeek | 10,30 km | Weten meer |
| 12/19 | 04/10 | La bruxelloise - De Brusselse | 9 km | Weten meer |
| 13/19 | 11/10 | Run for Justine | 11 km | Weten meer |
| 14/19 | 08/11 | Foulées des Flosses | 16 km | Weten meer |
| 15/19 | 11/11 | Jogging de la Paix | 12 km | Weten meer |
| 16/19 | 14/11 | Run Forest | 9 km | Weten meer |
| 17/19 | 22/11 | Foulées Joyeuses | 10 km | Weten meer |
| 18/19 | 29/11 | AtomRun | Per team (4 x 4km) | Weten meer |
| 19/19 | 26/12 | Manneken-Pis Corrida | 6 km | Weten meer |
Contact
Contactgegevens organisatoren
Als u het volgende seizoen wilt deelnemen aan de challenge met een wedstrijd in Brussel (19 gemeenten), neem dan contact met ons op. Let op: aanvragen om op de kalender te worden opgenomen moeten vóór 9 januari binnen zijn!
Contact voor renners
Als u hulp nodig hebt bij inschrijvingen, uitdagingen of ranglijsten, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van Run in Brussels.